• header
  • header

SELAMAT DATANG DI WEB SMP PAWYATAN DAHA 1 KEDIRI "SAKTI" MARI BERGABUNG BERSAMA KAMI MERAIH PRESTASI

Pencarian

Login Member

Username:
Password :

Kontak Kami


SMP 1 PAWYATAN DAHA KEDIRI

NPSN : 20534351

Jl.Banjaran Gang Carik No.58 Kediri


smpdaha1kediri@gmail.co.id

TLP : (0354) 688156


          

Banner

Jajak Pendapat

No Poles setup.

Statistik

Status Member

  • Anang Hariawan (Guru)
    2015-04-28 09:50:01

    Aku suibdtuk pol

HASIL TRY OUT SD 2017




BERIKUT KAMI SAMPAIKAN HASIL TRY OUT SD 2017

MOHON MAAF KEMARIN MASIH ADA TROBLE

HURUF NAMA YANG KURANG MENANDAKAN ANAK KURANG TAJAM DALAM PENGARSIRAN

YG TERPENTING NO. PESERTA DAN JAWABAN SISWA

URUT NOMOR NAMA Tgl_lahir Ruang B. INDO MAT IPA TOTAL PERINGKAT
1 0104 APRILIA WAHYU NINGT 280404 01 72,50 56,67 76,67 205,83 218
2 0105 DEAR AGUS D  WR     061004 01 62,50 63,33 80,00 205,83 219
3 0106 DIANITA PUTRI M S   070304 01 57,50 40,00 66,67 164,17 543
4 0107 FEANDITA NUR R      020705 01 72,50 46,67 23,33 142,50 692
5 0111 MOCHMAD ARYA TEGAR  080604 01 25,00 23,33 60,00 108,33 827
6 0115 PRATAMA RIDHO P R   311004 01 70,00 70,00 53,33 193,33 309
7 0118 YUAN MARSHANDA P    140604 01 72,50 33,33 66,67 172,50 477
8 0124 HASNA SALMA HAMIDAH 210303 01 72,50 53,33 43,33 169,17 503
9 0125 LARASHATI YANAS?I P 150405 01 70,00 40,00 73,33 183,33 396
10 0126 ANDRIAN IRVANSYAH   190704 01 62,50 23,33 46,67 132,50 741
11 0127 ANDY NURHUDA N      250504 01 55,00 30,00 53,33 138,33 710
12 0129 DELLA AYU WINDARI   230804 01 72,50 36,67 63,33 172,50 478
13 0130 ETANIA PRAMESTI K   120604 01 67,50 43,33 66,67 177,50 435
14 0132  EMMY SETYO ABADI   040105 01 37,50 60,00 60,00 157,50 601
15 0133 LAIRA INTAN SARI    301204 01 57,50 86,67 93,33 237,50 54
16 0134 RENGGA MAULANA B R  210204 01 57,50 76,67 70,00 204,17 232
17  135 SINTA WALIDA AKRIMI 020405 01 75,00 53,33 80,00 208,33 192
18 0137  AHYU NINGSIH P     061004 01 65,00 40,00 60,00 165,00 538
19 0143 DEWI ASYARAH NUR S  290305 02 60,00 46,67 70,00 176,67 445
20 145   ENES ALFENLY       160604 02 55,00 43,33 63,33 161,67 565
21 0146 LEO EFENDI PRATAMA  110502 02 52,50 20,00 46,67 119,17 798
22 0148  OCH NUR HOLIS      19050  02 20,00 33,33 46,67 100,00 842
23 0149 NAJMUL KAUTSAR A    090305 02 20,00 16,67 56,67 93,33 848
24 0150    A A  S  RAHMI    080205 02 67,50 50,00 70,00 187,50 357
25 0151 NURCAHYONO ADI      070604 02 75,00 66,67 80,00 221,67 130
26 0152 RAIHAN ABYAN N      151204 02 50,00 56,67 83,33 190,00 332
27 0153    GGA A A A  URYA     00  02 57,50 66,67 83,33 207,50 202
28 0154 SHENI ANTIKA        170304 02 60,00 50,00 56,67 166,67 522
29 0155       A RUROH       2 1004 02 65,00 50,00 63,33 178,33 431
30 0156 SURYA ENDRIARTONO   130905 02 67,50 73,33 66,67 207,50 209
31 0157  IND  SALFIANA P    030405 02 72,50 66,67 70,00 209,17 191
32 0158 LAVENIA OKT? IA R P 311004 02 67,50 46,67 90,00 204,17 233
33 0159   DAN EKA FEBRIAN   230605 02 67,50 83,33 83,33 234,17 73
34 0161  ERIYANA CANTIK D   050305 02 60,00 50,00 56,67 166,67 523
35 0162 AULIA OKTAVIA       171004 02 67,50 73,33 86,67 227,50 105
36 0163 FINNA ALLEYDAYAHYA  2?010? 02 77,50 80,00 76,67 234,17 74
37 0164 ALDITO ZILJIAN MD   210105 02 42,50 53,33 86,67 182,50 400
38 0165 FAJAR PUTRA A       120105    60,00 50,00 80,00 190,00 333
39 0166  AFAEL FIRMANSYAH F 0 0504 02 65,00 70,00 83,33 218,33 144
40 0167 AMADEA  UR PRAWESTI 111004 02 67,50 80,00 93,33 240,83 44
41 0168    EN TRI WIJAYANTI 270404 02 75,00 76,67 80,00 231,67 82
42 0169 EMMA NUR FATIMAH    090305 02 32,50 23,33 56,67 112,50 819
43 0170 ARUNG ABIMIA        290405 02 50,00 40,00 23,33 113,33 815
44 0171 ARUM MIRANDHA S     250904 02 70,00 33,33 56,67 160,00 581
45 0172 CYNTIA APRITAMA     061104 02 70,00 50,00 70,00 190,00 334
46 0173 ?ESA MAHENDRA P     180904 02 40,00 26,67 66,67 133,33 736
47 0174 MUHAMMAD ADIM       261103 0? 50,00 33,33 53,33 136,67 717
48 0175 AHMAD RIZAL         090105 02 42,50 36,67 70,00 149,17 654
49 0176 AURIL WAHYU TONI R  290905 02 50,00 26,67 63,33 140,00 706
50 0178 ADE HENDR  H P      280804 02 60,00 33,33 70,00 163,33 556
51 0179 MUHAMMAD SATRIA U   191004 02 62,50 43,33 83,33 189,17 345
52 0180 REVIAN RYCO SAPUTRA 270605 02 60,00 20,00 73,33 153,33 631
53 0181 SAILA SALSABILA     230205 02 75,00 53,33 70,00 198,33 272
54 0182 VEGA FANINDYA M     090205 02 62,50 60,00 56,67 179,17 427
55 0183 NUR AMALIA          010304 02 62,50 33,33 50,00 145,83 679
56 0184 DESTA DEVINTA SARI  061204 02 62,50 30,00 30,00 122,50 782
57 0185 MIFTAKHUL JANAH     250504 02 57,50 33,33 56,67 147,50 672
58 0186 ERLINA PUTRI ARIANI 120705 02 67,50 43,33 83,33 194,17 305
59 0197 SILVIA VIOLA B      270804 02 80,00 40,00 76,67 196,67 283
60 188  BULAN RAHMAWATI     181004 02 65,00 33,33 50,00 148,33 660
61 0190 MAHAMMAD ATHAYA R   081104 02 57,50 30,00 66,67 154,17 621
62 0191 TIFFANY MUHAMMAD NF 220405 03 55,00 23,33 40,00 118,33 800
63 0192 BRAMASTA DANDA S    310305 03 70,00 76,67 80,00 226,67 107
64 0193 DELON PAUDRA JPIS   050704 03 32,50 30,00 43,33 105,83 833
65 0194 RIO ANDREYAN P      ?20605 03 72,50 40,00 73,33 185,83 372
66 0199 ADID EKA FERDIAN O   10904 03 62,50 43,33 73,33 179,17 425
67 0200         G  P A AMA   1  05    55,00 30,00 40,00 125,00 770
68 0201     I D WI   S              3 62,50 16,67 26,67 105,83 835
69 0202 AZIZETUL HIKMAH     280205    67,50 63,33 66,67 197,50 282
70 0203 C          A            0  57,50 36,67 46,67 140,83 702
71  205 DIMAS PUTRA DAKARJA 060604 03 70,00 13,33 40,00 123,33 780
72  206 DYKA A DHANA        130 04 03 60,00 20,00 40,00 120,00 792
73 0207 ERNI TRI ARYANI     310804 03 62,50 46,67 50,00 159,17 591
74 0208   A         AD  A     0 0  03 62,50 66,67 56,67 185,83 373
75 0209 FAD A NUR RAHMAWA I 2 0 0  03 57,50 30,00 56,67 144,17 686
76 0210 FAREL NEO A         171204 03 57,50 46,67 60,00 164,17 544
77 0 11 G S AMI DEKKA       07 004 03 75,00 60,00 66,67 201,67 251
78 0212  AN FA  ALSABI A    1411 4 03 65,00 36,67 10,00 111,67 822
79 0213 HANIFA NABILA M     010404 03 60,00 23,33 53,33 136,67 718
80 0214 HIQMAL AKBAR        011    03 65,00 26,67 43,33 135,00 723
81 0215   HAM  AMDHA I       0 004 62,50 30,00 26,67 119,17 795
82 0216 INDRA KUSUMA W      160605 03 77,50 36,67 33,33 147,50 665
83 0217 KARINA INDRA  RI S  180105 03 70,00 33,33 40,00 143,33 690
84 219 MOCH DIFAN AGUNG A  280105 03 70,00 46,67 50,00 166,67 524
85  220 M R FQI NANDO S     030305 03 35,00 23,33 40,00 98,33 844
86 0221 MUHAMMAD REFA I     160504 03 52,50 13,33 13,33 79,17 854
87 0222    A MAD ORR  S     3   0  03 72,50 30,00 70,00 172,50 479
88 0223  AILA MA A SOFIA    250904 03 65,00 63,33 33,33 161,67 572
89 0224  ICO AFFANDY        221204 03 70,00 50,00 33,33 153,33 632
90 0225 RANI RAHMAWATI      100504 75,00 63,33 13,33 151,67 639
91 0226     AN SYELA S      220604 03 70,00 63,33 33,33 166,67 528
92 0227 RIZKI KURNIAWAN     200904 03 50,00 36,67 20,00 106,67 832
93 0228 PUTR  APRILIA       200?0? 0? 62,50 30,00 33,33 125,83 769
94 0229  AND  BARATA         00 04 04 57,50 20,00 50,00 127,50 762
95 0231 SYAHNA A MADI  A    050405 04 67,50 46,67 16,67 130,83 753
96 0232 ANNISA AZ ZAHRAH J  010905 04 65,00 40,00 16,67 121,67 784
97 0233 PUTRI LARASATI      300604 04 50,00 53,33 50,00 153,33 626
98 0234 AISYAH F            280505 04 67,50 56,67 60,00 184,17 387
99 0236 RIZKY EMILIANA P    180505 04 70,00 70,00 76,67 216,67 149
100 0237 ECHA PUTRI MAY S S  060505 04 67,50 66,67 66,67 200,83 259
101 0238 FIONA FISABILLA     291204 04 70,00 43,33 73,33 186,67 366
102 0239 BRIKCA KRISTAL      121204 04 75,00 66,67 73,33 215,00 162
103 0240 SABILLA GLENDA S    030804 04 75,00 53,33 76,67 205,00 227
104 0241 MUHAMMAD DAVID A S  070504 04 70,00 60,00 60,00 190,00 335
105 0242 ANGELINA SOFIA      190505 04 72,50 86,67 83,33 242,50 36
106 0244 ANDIKA BAKTI P      210405 04 80,00 80,00 83,33 243,33 32
107 0246 R SHOLIH ABDUL M A  010805 04 62,50 40,00 70,00 172,50 480
108 0248 MOCHAMMAD REIYAN P  200205 04 75,00 60,00 73,33 208,33 195
109 0249 AGNES PUTRI WIBOWO  210105 04 60,00 36,67 56,67 153,33 633
110  250 AULYA SALMA         100604 04 67,50 63,33 76,67 207,50 203
111 0251 BIMA RENDRA Z W     170504    67,50 73,33 60,00 200,83 260
112  252 CINTA AGUS INA P    010805 04 60,00 40,00 73,33 173,33 473
113 0253 FORTUNA CAHYA AURA  051205 04 67,50 43,33 73,33 184,17 385
114 0254 GARNIS IKE D        290704 04 70,00 66,67 86,67 223,33 120
115 0255 INTANYA DHEA AYU M  101004 04 60,00 26,67 60,00 146,67 673
116 0256 MELINA ELFI F       230205 04 70,00 33,33 56,67 160,00 582
117 0257 MITA AMALIA PR S    150504 04 70,00 46,67 76,67 193,33 312
118 0258 M ROMADHON          211004 04 45,00 30,00 50,00 125,00 771
119 0259 M ALVIANA RAFI P    110105 04 52,50 46,67 66,67 165,83 534
120  260 QONIT SABRINA A     260205 04 65,00 23,33 43,33 131,67 746
121 0263 RIFKY MAHENDRA S    280105 04 42,50 23,33 36,67 102,50 840
122 0264 SABASTYAN C         190605 04 50,00 43,33 66,67 160,00 583
123 0265  RI ASTUTI RI  I W  1 0 04 04 60,00 53,33 90,00 203,33 237
124 0266 BELLA PUTRI O       221004 04 60,00 36,67 53,33 150,00 648
125 0268 ASTARISKA BHAKTI U  160304 04 60,00 53,33 83,33 196,67 284
126 0269 FEB A A ALYA A      140206 04 57,50 23,33 66,67 147,50 666
127 0270 M FAIZ YUDHADIJAYA  070704 04 62,50 40,00 70,00 172,50 481
128 0271 M ILHAM NUGROHO     151003 04 72,50 33,33 60,00 165,83 535
129 0272 FIKI SETIAWAN       310504 04 60,00 20,00 33,33 113,33 816
130 0274 DASTIN HOGI Y S     240504 04 40,00 40,00 33,33 113,33 817
131 0275 DON   HADI PRA E Y    0 0  04 50,00 30,00 40,00 120,00 793
132  277 ERLINA RAHAYU N     270124 05 47,50 20,00 46,67 114,17 813
133 0278 NATHANIA PUTRI N    291102 05 70,00 26,67 46,67 143,33 687
134 0279 MOHAMMAD IRFAN A    081003 05 52,50 46,67 43,33 142,50 693
135 0281 CLAUDYA ANANDA S    181204 05 70,00 40,00 53,33 163,33 553
136 0283 DITA LUTFIYA L      110305 05 70,00 13,33 26,67 110,00 825
137  284 ELMA DWI PUSPITA    270504 05 62,50 10,00 40,00 112,50 820
138 0286 ENGGAR APRILIA  P   210404 05 57,50 30,00 36,67 124,17 777
139 0287 FARRAH NADINA A     171204 05 77,50 53,33 80,00 210,83 181
140 0289 ?U?I?S RIVAN        260605 05 55,00 26,67 43,33 125,00 772
141 0290 KEVIN DIAN PRATAMA  291204 05 62,50 20,00 53,33 135,83 720
142 0292 MOHAMAD RIDWAN      280505 05 55,00 40,00 20,00 115,00 810
143 0293 MUHAMMAD DAVA F C   120604 05 47,50 33,33 30,00 110,83 824
144 0297 NATASYA AUDI SAFIRA 010205 05 65,00 33,33 53,33 151,67 640
145 0298     WIJO ANGKOSO    0 1004 05 37,50 23,33 13,33 74,17 855
146 0299 RIAN MIKKO SAHPUTRA 270604 05 57,50 20,00 50,00 127,50 763
147 302 SARAH AISYAH        030705 72,50 40,00 56,67 169,17 505
148  304 THALITA ALYA S      040804 05 72,50 30,00 43,33 145,83 677
149 0308 Y GA A  AR          1 110  05 40,00 26,67 46,67 113,33 814
150 0309 YUHERA LULUK R      221103 05 77,50 40,00 56,67 174,17 467
151 0311 RISKI ANDREANO A    260904 05 52,50 36,67 76,67 165,83 536
152 0312 ELOK FAIKHOTUL H    280604 05 70,00 33,33 30,00 133,33 737
153 0313 RENDI SANJAYA       260703 0? 57,50 30,00 26,67 114,17 812
154 0315 EKO SATRIO          020504 05 65,00 30,00 30,00 125,00 773
155  295  AILA NAJMA S L     260605 05 62,50 26,67 53,33 142,50 694
156 0316 SANNY EKA PUTRA N   1 0603 05 35,00 23,33 26,67 85,00 852
157 0317 ALVYAN DW  ADI N    260405 05 37,50 26,67 46,67 110,83 823
158 0318 AMALINDA YESI Y     150404 05 65,00 73,33 80,00 218,33 145
159 0319 ANISHA ANJARWATI    240105 05 67,50 63,33 80,00 210,83 182
160 0321 FAJAR AJIE PANGESTU 110205 06 50,00 50,00 56,67 156,67 610
161 0322 JOVIN SETIAW?  A    030504 06 52,50 43,33 50,00 145,83 678
162 0323 LAURA NATASSYA B    190205 06 65,00 60,00 63,33 188,33 356
163 0324 LIA AMANDA F        010204 06 75,00 80,00 73,33 228,33 103
164 0326 NANDITA AULIA PUTRI 150904 06 67,50 56,67 66,67 190,83 330
165 0327 OKTAVIA RAHMADANI   261005 06 60,00 66,67 70,00 196,67 286
166 0329 PUJI PRASETYO       061204 06 45,00 33,33 70,00 148,33 661
167 0330 RIA FEBRIANTI       180203 06 72,50 46,67 73,33 192,50 316
168 0331 ROSIANA LAORA SARI  161104 06 72,50 73,33 66,67 212,50 177
169 0332 SAFIRA EKA W        270105 06 70,00 83,33 73,33 226,67 108
170 0333 SANTI YULIARIYANTI  250704 06 65,00 56,67 73,33 195,00 296
171 0334 SEPTIA EKA WULAN D  300904 06 75,00 40,00 70,00 185,00 377
172 0335 SITI DIAN AYU V     250105 06 67,50 60,00 86,67 214,17 166
173 0336 ANDISTA BUNGA A     060205 06 62,50 60,00 66,67 189,17 349
174 0338 DWI PUTRI YUNITA S  210605 47,50 30,00 16,67 94,17 847
175 0339  AN E  N  H  A        0 0  17,50 10,00 20,00 47,50 859
176 0340 DAVID PUTRA F       130504 04 20,00 26,67 16,67 63,33 857
177 0341 RIZKA NUR HIDAYAH I 100105 06 75,00 76,67 86,67 238,33 51
178 0343 MOHAMAD LANDY R P   100604 06 57,50 40,00 70,00 167,50 514
179 0344 OKKI RAMADHANNI     291004 06 45,00 23,33 63,33 131,67 747
180 0346 HAURA YUMNA P P R   110605 06 75,00 90,00 83,33 248,33 20
181 0347 BIAS MULIA SEJATI   110704 06 70,00 23,33 90,00 183,33 397
182 0348 FELIDIA MANUELA C   250605 06 72,50 13,33 90,00 175,83 452
183 0349 M AFIFUDDIN NOUFAL  260105 06 77,50 86,67 86,67 250,83 15
184 0350 MARELLA NATHANIA R  040705 06 72,50 63,33 80,00 215,83 156
185 0351 ALMIRA AMALA ZAHRA  221204 06 67,50 90,00 90,00 247,50 23
186 0352 DEWI LARASSATI      070704 06 62,50 63,33 90,00 215,83 157
187 0353  ANIA CITRA T       101104 06 75,00 73,33 76,67 225,00 116
188 0354 MAULANA DIMA  I     010505 06 67,50 66,67 76,67 210,83 183
189 0355 YOVIE BAGUS R       110404 06 77,50 40,00 80,00 197,50 277
190 0356  RISNA ADI NUGROHO  261204 06 75,00 90,00 86,67 251,67 13
191 0357 NAUFAL KHALIFATU  A   1104 06 70,00 60,00 83,33 213,33 170
192 0358 M HELMY RIZALDY     050904 06 70,00 83,33 90,00 243,33 33
193 0359 ADIYASA SADANA P    091103 06 75,00 43,33 63,33 181,67 405
194 0360 DIVANIA ASTRI K     051004 06 70,00 53,33 86,67 210,00 185
195 0361 RAINA CHRISTIN P    101204 06 75,00 56,67 76,67 208,33 196
196 0362 M RAMDHANI ABDILLAH 131004 06 67,50 80,00 83,33 230,83 86
197 0363 ALPHINE ADHI G      020904 06 75,00 70,00 83,33 228,33 102
198 0364 AVRIL ANANDA        180405 07 72,50 66,67 73,33 212,50 172
199 0365 KARIN SETYAWATY     170405 07 65,00 43,33 60,00 168,33 510
200 0366 OKTA FASHA SETYA F  251004 07 57,50 53,33 66,67 177,50 436
201 0367   ZZADI AZMI N      250804 07 67,50 63,33 36,67 167,50 519
202 0368 MAULANA IKWANG ARDI 04050  07 57,50 63,33 60,00 180,83 412
203 0369 ANDIKA ACHMAD S S   270904 07 75,00 66,67 60,00 201,67 252
204 0370 RANGGA DWI PRASETYO 050904 07 77,50 70,00 80,00 227,50 106
205 0371 EXCEL AKHSANA APN   020504 07 77,50 66,67 80,00 224,17 119
206 0375  OGA WAHYU SANTOSO  12030  07 72,50 63,33 76,67 212,50 173
207 0376 EVELIN TRIDAVA N V  020405 07 75,00 46,67 0,00 121,67 785
208 0377 THANYA REVALYSSA    140705 07 75,00 46,67 36,67 158,33 598
209 0381 BILQIS FETI NUR A   100205 07 72,50 66,67 80,00 219,17 141
210 0382 LINTANG HARUM W      2     07 52,50 53,33 60,00 165,83 529
211 0383 AD DINI FEBRIATI    200205 07 62,50 63,33 76,67 202,50 242
212 0384   A PUSPITASARI     061104 07 45,00 33,33 56,67 135,00 724
213 0386 ABELIA FEBRIANTI    220204 07 77,50 66,67 93,33 237,50 55
214 0387 ADILA E?SY A        050705 07 77,50 73,33 86,67 237,50 56
215 0388 AHISTA FATIKA SARI  230204 07 60,00 53,33 50,00 163,33 554
216 0389 INTAN RAHMA R       151004 07 70,00 40,00 50,00 160,00 584
217 0390 SYAHPUTRA YUDHA P   281004 07 75,00 60,00 66,67 201,67 253
218 0391 BAGUS SUNDAVA AS    250303 07 75,00 63,33 80,00 218,33 146
219 0392 FERDIKA JUWAN V     140204 07 57,50 73,33 73,33 204,17 234
220 0394 BAG S SETYOWAH UDI  290 04 67,50 46,67 60,00 174,17 468
221 0395   FKI ARDHA A       100 04 07 67,50 50,00 60,00 177,50 437
222 397 BAGAS SETYOWAHYUD   290 0  07 52,50 56,67 80,00 189,17 350
223 0400 BERTA ZOFIA ASZAHRA 120084 07 72,50 40,00 76,67 189,17 346
224 0403 CLEODORA KUSALA M   100804 07 75,00 56,67 70,00 201,67 254
225 0411 IZZA LURIA PUTRI J  030105 08 70,00 56,67 73,33 200,00 263
226 0415 M IFANJENDRA FAWWAS 130504 08 70,00 53,33 76,67 200,00 264
227 0419 NABILLA ABIYYI P F  180405 08 77,50 90,00 73,33 240,83 45
228 0420 NADIA RIZKY OKTYA P 171004 08 72,50 70,00 76,67 219,17 139
229 0422 NINDY MEILINDA P    200505 08 67,50 46,67 60,00 174,17 469
230 0423 RICKE RORENCIA A    210405 08 67,50 53,33 76,67 197,50 278
231 0424 SAVA DEWI ABDITYA   280904 08 75,00 53,33 83,33 211,67 178
232 0428 ADZWA IZZAZ SYAH P  250305 08 80,00 43,33 80,00 203,33 238
233 0 30   N A G INDY ARTHA  010105 08 65,00 36,67 76,67 178,33 432
234 0431 RINA SULISTYOWATI   251004 08 62,50 33,33 60,00 155,83 614
235 0432 SHERL YCLEODORA E   050305 08 70,00 43,33 76,67 190,00 336
236 0433 ALIFFATUL LAILA     190105 08 72,50 86,67 86,67 245,83 28
237 0434 ADINDA DWI PUTRI J  200604 08 72,50 80,00 90,00 242,50 38
238 0435 IMELDA PUTRI ERVINA 120604 08 72,50 43,33 76,67 192,50 317
239 0436 ANANDA PUTRI P      080304 08 70,00 70,00 90,00 230,00 93
240 0437 FINNA AMELIA        010604 08 67,50 40,00 56,67 164,17 545
241 0438 TRIBUANA KARTIKA D  270305 08 65,00 50,00 56,67 171,67 489
242 0439 AZZHARA GISELA S    141104 08 67,50 83,33 80,00 230,83 87
243 0440 ANGGI ZENA M        290705 08 75,00 50,00 66,67 191,67 324
244 0441 NADIA ZAHRA N       261104 08 72,50 90,00 96,67 259,17 6
245 0442 DIAH SRI HANDINI    240504 08 75,00 50,00 90,00 215,00 163
246 0443 NIMATUL RYSDIANA    090904 08 65,00 50,00 70,00 185,00 378
247 0445 SEPTIA RATNASARI    150905 08 80,00 86,67 93,33 260,00 5
248 0446 IQBAL MAHENDRA P    240503 08 70,00 50,00 66,67 186,67 367
249 0448 ABIDIA AINUR R      130304 08 67,50 80,00 73,33 220,83 134
250 0444 DEVI APRI WULANDARI 280405 08 77,50 73,33 83,33 234,17 76
251 0449 AGNES CHINTYA ADI   310507 08 62,50 46,67 66,67 175,83 453
252 0450 A ?REAS HERMANTO    060604 08 72,50 40,00 76,67 189,17 347
253  451 AULIANA PUTRI       240604 08 72,50 36,67 60,00 169,17 506
254 0452 AURA PUTRI NUR A    181204 09 62,50 73,33 70,00 205,83 220
255 0453 BINTANG RICOLA P    051204 09 67,50 73,33 63,33 204,17 235
256 0454 CHINDY KHOIRUN NISA 280304 09 72,50 53,33 46,67 172,50 482
257 0455 DEVAN MUHAMMAD I    220105 09 65,00 30,00 50,00 145,00 682
258 0457 GRASY YUKARODHI G   060505 09 60,00 43,33 73,33 176,67 442
259 0459  IHAN ARMELITA S    311204 09 72,50 83,33 90,00 245,83 29
260 0460 JOEVANKA SYIFAAULIA 280904 09 75,00 73,33 56,67 205,00 230
261 04?1 M RAFLI PUTRA B     160405 09 77,50 40,00 66,67 184,17 388
262 0462 MAURA AULIYAWATIBN  120705 09 72,50 76,67 66,67 215,83 155
263 0463 MOC?A??AD IVAN L    080?04 0? 82,50 43,33 76,67 202,50 243
264 0464 MOCH ?OGAAFAHREZA   011104 0? 67,50 40,00 73,33 180,83 413
265 0465 PANDU DEWA ARTA     260804 09 70,00 43,33 76,67 190,00 337
266 0466 PANJI SAPUTRA       100804 09 75,00 56,67 73,33 205,00 228
267 0468 RAHMAD HARIYADI     141104 09 72,50 76,67 76,67 225,83 112
268 0469 RAMDHA JAFIT FURQON 251004 09 77,50 80,00 93,33 250,83 16
269 0470 SABRI?A AURORA O    021004 09 67,50 50,00 83,33 200,83 258
270 0471 SERLLY LINTANG A S  280404 09 72,50 53,33 83,33 209,17 190
271 0472 SHERLY KUSUMA C     300805 09 70,00 63,33 63,33 196,67 289
272 0473 SILVIA DWI AYUNI R  270605 09 65,00 73,33 73,33 211,67 179
273 0474     A DINATA PUTRA  250804 09 65,00 50,00 80,00 195,00 297
274 0475 SYABILLA DINDA R T  060504 09 57,50 63,33 76,67 197,50 279
275 0476 SYAHRUL FITRONI M   231104 09 65,00 60,00 76,67 201,67 247
276 0478 VIVIA ?EVELIN G O   130905 09 30,00 33,33 53,33 116,67 804
277 0481 BREVY           32,50 40,00 43,33 115,83 805
278 0482     A  OVITA        301104 09 72,50 76,67 83,33 232,50 80
279 0483  OLAHUDIN ANGGA     080604 09 72,50 26,67 50,00 149,17 653
280 0485 ACHMAD FADLIL I     040205 0? 55,00 30,00 63,33 148,33 662
281         0,00 0,00 0,00 0,00 860
282 0487 A   DA ANDAR W M    100305 0? 65,00 26,67 53,33 145,00 683
283 0489 AMELIADEWIFITRIANA  121104 09 72,50 60,00 53,33 185,83 370
284 0490 ANDYNA TRI MANJA P  211204 09 62,50 33,33 53,33 149,17 655
285 0491 ASYA DINANDA A A    300305 09 70,00 33,33 70,00 173,33 474
286 0492 ATIKA NUR K         311204 09 77,50 73,33 86,67 237,50 57
287 0493 BARAN HIDAYAT A     261104 09 72,50 73,33 83,33 229,17 99
288 0494 CITRA AYU KHARISMA  030305 09 55,00 40,00 76,67 171,67 485
289 0495 DESY EKA PUSPITA S  011204 09 45,00 36,67 26,67 108,33 828
290 0496 DIAN RAHAYU         160804 09 75,00 76,67 80,00 231,67 83
291 0497 DIANA RESTU         101104 09 70,00 36,67 73,33 180,00 421
292 0498 EKA YULIANA SAFITRI 280704 09 75,00 60,00 60,00 195,00 298
293 0501 HERLAMBANG P        200504 10 70,00 56,67 83,33 210,00 186
294 0502  A LATUL KHOTIMAH   280904 10 45,00 26,67 26,67 98,33 843
295 0503 MAULIDYA NURIS L    260405 10 70,00 70,00 70,00 210,00 187
296 0505    AMMA  SYIFA A N  230605 10 60,00 33,33 83,33 176,67 443
297 0506 NIRMALA HID? ANA    290305 10 67,50 53,33 53,33 174,17 464
298 0507 OLF  ADITYAS P      010604 10 60,00 23,33 46,67 130,00 755
299 0510 RINTAN ASMARANI     0109   10 70,00 50,00 63,33 183,33 398
300 0511 RIZKI DWI SAPUTRO   30100? 10 67,50 40,00 63,33 170,83 493
301 0512 ROSSA AFIFATUL L    26090? 10 62,50 66,67 83,33 212,50 174
302 0?13 THERY ?EPTIANA H    130904 10 60,00 66,67 70,00 196,67 287
303 05?4 TRIA S?LFI INDRIANI 110705 10 55,00 70,00 66,67 191,67 325
304 0515 VICTOR CAS?A SAVINO 290604 10 77,50 50,00 73,33 200,83 261
305 0516 YEFY ?AB??LA WIBOWO 2?0105 10 52,50 73,33 80,00 205,83 221
306 0517 YUNI????????AN? H   1?090? 10 45,00 60,00 73,33 178,33 433
307 0520 DEWIANO???A ?ARI    061104 10 67,50 76,67 76,67 220,83 132
308 0521 CAMELIA RAANGGRAINI 060703 10 70,00 33,33 56,67 160,00 585
309 0522 FATWAB???DA?BAR  I  ??0304 10 52,50 36,67 60,00 149,17 656
310 0523 FER????OD?F?ATRIA   280504 10 55,00 36,67 40,00 131,67 744
311 0524 AME??IABA??? SYIFAR 061204 10 80,00 60,00 56,67 196,67 288
312 0525 CINTYA ?A?I?A PUTRI 040105 10 60,00 63,33 76,67 200,00 265
313 0526 CE?I? ? O?T?VIANI   10100? 10 30,00 23,33 60,00 113,33 818
314 0527 DIMAS A?NOH?        130704 10 70,00 26,67 46,67 143,33 688
315 05?8 DEVITA ALY? SYIFANI 170904 10 67,50 66,67 53,33 187,50 358
316 05?9 F ?AB???A???MAN?YAH 0?0605 10 62,50 36,67 53,33 152,50 635
317 0530 ILMA AULBA FITRI    191104 10 62,50 53,33 60,00 175,83 448
318 0531 KAN?? ??????THA     1?1104 10 57,50 40,00 50,00 147,50 667
319 0532 MINA?S?? ???ILIYA   200403 10 50,00 36,67 56,67 143,33 691
320 0533 M RAFI HIBATULLOH   160205 10 72,50 66,67 63,33 202,50 244
321 0534 MOCHAMMAD RIZQI     301104 10 47,50 66,67 60,00 174,17 470
322 0535  ANDHI A   AGUSTIN  19080  10 62,50 53,33 60,00 175,83 449
323 0536  IA YULITA HARSARI  250704 10 57,50 40,00 60,00 157,50 602
